4月21日廢銅回收價格
4月21日廢銅回收價格
品名 | 時間 | 省份 | 城市 | 價格 | 規格 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 開票類型 |
黃雜銅 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 37750 | H65 | 38000 | 37500 | →平 | 不含稅 |
黃雜銅 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 36750 | H62 | 37000 | 36500 | →平 | 不含稅 |
黃雜銅 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 33800 | H59 | 33900 | 33700 | →平 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 33950 | 其它 | 34200 | 33700 | →平 | 不含稅 |
1#銅 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 53455 | 其它 | 53500 | 53410 | ↓65 | 含稅 |
2#銅 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 44000 | CU(94-96%) | 44100 | 43900 | →平 | 不含稅 |
馬達銅 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 42700 | CU(92-94%) | 42900 | 42500 | →平 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 2018/1/19 | 上海 | 崇明縣 | 46600 | CU99% | 46700 | 46500 | →平 | 不含稅 |
- 上一篇:4月21日地區綜合廢銅回收價格行情 2018/1/19
- 下一篇:紫銅回收價格多少錢一公斤? 2018/1/19